Muaj qib Zinc Oxide hmoov rau cov khoom siv roj hmab
Zinc Oxide Qib:Indirect process Zinc Oxide, Direct Process Zinc Oxide, Calcined Zinc Oxide, Pub Qib Zinc Oxide, Pharmaceutic Zinc Oxide, nanometer Zinc Oxide, thiab lwm yam.
Khoom:Cov hmoov dawb, tsis muaj ntxhiab tsw, txheeb ze ntom ntom 5.606, ruaj khov hauv qhov kub thiab txias. Insoluble hauv dej thiab cawv, soluble hauv acid, alkaki thiab amkonium kua.
Kev siv:Siv rau hauv roj hmab, dope cable, porcelain enamel, roj, lauj kaub tais diav thiab porcelain, iav thiab lwm yam kev lag luam tshuaj.
Ntim:Nyob rau hauv polyethylene zaj duab xis hnab nrog lub hnab polypropylene woven hnab, 25kg, 50kg, lub hnab loj loj los yog raws li tus neeg yuav tsum tau muaj.
| Yam khoom/Parameter | Txuj | ||||
| Zinc Oxide % Ntau dua lossis sib npaug | ZnO 99% | ZnO 99.5% | ZnO 99.7% | ZnO 99.8% | ZnO 99.9% |
| Zinc hlau (raws li Zn)% | 0.01 | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj | Tsis muaj |
| Lead oxide (PbO)% Tsawg dua lossis sib npaug | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| Cadmium oxide (CdO) % Tsawg dua lossis sib npaug | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Cupric oxide (CuO) % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Raws li tsawg dua los yog sib npaug | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Manganese (Mn) % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| Ferro Oxide (FeO) % Tsawg dua lossis sib npaug | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| Muriatic Acid Insoluble Khoom % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| Poob Ntawm Ignition % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| Dej Insoluble Khoom % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| Volatile 105 degree % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Sieve Residue (45um mesh) % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Surface Area % Ntau dua lossis sib npaug | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Roj Absorption g/100g Tsawg dua los yog sib npaug | -- | -- | 14 | -- | -- |
| Txo hwj chim (piv nrog tus qauv qauv) % Ntau dua lossis sib npaug | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Yam khoom/Parameter | Txuj | ||||
| Zinc Oxide (raws li cov ntaub ntawv qhuav) % Ntau dua lossis sib npaug | ZnO 99.5% | ZnO 99% | ZnO 98% | ZnO 95% | ZnO 90% |
| Lead oxide (PbO)% Tsawg dua lossis sib npaug | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| Cadmium oxide (CdO) % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| Cupric oxide (CuO) % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| Manganese (Mn) % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| Zinc hlau (raws li Zn)% | Tsis muaj | Tsis muaj | -- | -- | -- |
| Muriatic Acid Insoluble Khoom % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| Poob Ntawm Ignition % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| Dej Soluble Khoom % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| Sieve Residue (45um mesh) % Tsawg dua lossis sib npaug | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Cim npe nrov: muaj qib zinc oxide hmoov rau cov khoom siv roj hmab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, tus nqi qis, yuav, qauv dawb







