

Cov khoom | Chav tsev | Tus Ntaus Tus Nqi | Txoj Kev Xeem |
Cheeb Tsam Ntiag Tug (BET) | m 2 / g | 150 ± 15 | GB / T 20020 |
pH nqi hauv 4% dispersion | 3.9 ~ 4.5 | GB / T 20020 | |
Puag dej kom qhuav (2 teev ntawm 105 ℃) | % | ≤1.5 | GB / T 20020 |
Tsis poob ntsej muag (2 teev ntawm 1000 ℃ based on material qhuav rau 2 teev ntawm 105 ℃) | % | ≤2.0 | GB / T 20020 |
Sab Cib Residue (45μm) | mg / kg | ≤250 | GB / T 20020 |
Silica Cov Ntsiab Lus (Raws li cov khoom siv iav) | % | ≥99.8 | GB / T 20020 |
Tamped Census (Raws li cov ntaub ntawv qhuav ntawm 105 ℃ rau 2 xuab moos) | g / dm² | 40 ~ 60 | GB / T 20020 |
Cim npe nrov: hydrophilic fumed silica 150, Suav teb, manufacturers, luv nqi, yuav, dawb qauv







